Elke zondag van februari tot oktober vertrekken we vanaf Café Astrid voor een mooie rit.
Er zijn elke week ervaren wegkapiteins die het parcours uitstippelen en waken over de veiligheid en de snelheid in elke groep.
In de winter trainen we door – als het weer het toelaat.
| Datum | Rit | Start | Afstand | Opmerkingen |
| Zondag 22/feb | Openingsrit Waregem De Nieuwehove Spurters | 08u30 | 75 km | rit van 50km |
| Zondag 01/mrt | Kwaremont Classic | 08u30 | 75 km | |
| Zondag 08/mrt | Keybones Rekkem WTC Moen Voorjaarsrally | 08u30 | 75 km | |
| Zondag 15/mrt | Souvenir Thierry Lefevre Cyclo Club Moeskroen | 08u00 | 80 km | |
| Zondag 22/mrt | Stijn Streuvelsrally Ingooigem | 08u00 | 80 km | rit van 60km |
| Zondag 29/mrt | Rit Frank | 08u00 | 80 km | |
| Zondag 05/apr Pasen RVV | Rit Bert Ketelaars | 07u30 | 85 km | |
| Maandag 06/apr | 18e Leeuwkestocht KWTC De Trappers Wevelgem | 07u30 | 45km of 85km | |
| Zondag 12/apr Paris-Roubaix | Coureur Café Rit Bert Bauters | 07u30 | 90 km | |
| Zondag 19/apr | 100km Kwaremont Classic | 07u30 | 100 km | |
| Zat – Zon 25 & 26/apr | Kwaremont Classic | info volgt | ||
| Vrijdag 01/mei | 12e rondom Gullegem De Bondtrappers | 07u30 | 90 km | inpikken Hulste, parcours 100 km |
| Zondag 03/mei | 3de Clocherit Clochetrappers Geluwe | 07u30 | 95 km | inpikken Wevelgem, parcours 95 km |
| Zondag 10/mei Moederdag | Rit Vincent | 07u30 | 95 km | |
| 14 – 17/mei | Meerdaagse | info volgt | ||
| Zondag 24/mei Pinksteren | Wtc Moen Strade Mulnis Ter Hand Gapersrally | 07u30 | 95 km | |
| Zondag 31/mei | 32e Baeckelandt Route Wtc De Globetrotters | 07u30 | 100 km | |
| Zondag 07/jun | Moen Classic De Koekuitspurters | 07u30 | 90 km | rit van 60km |
| Zondag 14/jun vaderdag | Rit Joost | 07u30 | 100 km | |
| Zondag 21/jun | Chateau de Beloeil Classic Waterhoekvrienden Heestert | 07u30 | 105 km | rit van 80 km |
| Zondag 28/jun | Peddelroute Ezelgemtrappers | 07u30 | 110 km | rit van 110 km |
| Zondag 05/jul | 55e Wevelgem Cycling Classic De Trappers Wevelgem | 07u30 | 115 km | rit van 90 km |
| Zondag 12/jul | Rit Kurt | 07u30 | 100 km | |
| Zondag 19/jul | Geluvelds Cyclo Weekend Heuvelland | 07u30 | 95 km | rit van 50 km |
| Zondag 26/jul | Rit Wim | 08u00 | 90 km | |
| Zondag 02/aug | Rit Alain | 08u00 | 90 km | |
| Zondag 09/aug | Rit Francis | 08u00 | 90 km | |
| Zondag 16/aug | Rit Vincent | 08u00 | 90 km | |
| Zaterdag 22/aug | Dagrit Stefaan VDB | info volgt | ||
| Zondag 30/aug | Bristol Rally De Bristoltrappers Wervik | 08u00 | 75 km | rit van 35 km |
| Zondag 06/sep | Kuitenbijters Leieboordrijders Wevelgem | 08u00 | 80 km | 60 of 90 km |
| Zondag 13/sep | 3de Cyclo Weekend Surplace Menen | 08u00 | 80 km | |
| Zondag 20/sep | L’Halluinoise Cyclo Club Halluin | 08u00 | 80 km | |
| Zondag 27/sep | Hopperit Geluveld | 08u00 | 85 km | rit van 45 km |
| Zondag 04/okt Ezelsfeesten | Rit bestuur | 08u00 | 70 km | |
| Zondag 11/okt | Verrassingstijdrit | info volgt |
Vertrek: STIPT (bij het slaan van de klokken) op het aangeduide uur op de parking aan “Café Astrid”.

